
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRP - 236 | 8203 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CRP - 235 | 3915 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRP - 234 | 9860 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRP - 233 | 7514 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRP - 232 | 2389 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRP - 231 | 8162 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRP - 230 | 2738 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRP - 229 | 3045 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CRP - 228 | 1727 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRP - 227 | 2301 |
