
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | CRP - 190 | 6742 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | CRP - 189 | 3510 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | CRP - 188 | 3264 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | CRP - 187 | 1002 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | CRP - 186 | 2806 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | CRP - 185 | 9167 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 184 | 1702 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | CRP - 183 | 1649 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | CRP - 182 | 6905 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | CRP - 181 | 6500 |
