
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYP - 199 | 1598 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SYP - 198 | 7201 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYP - 197 | 2436 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 196 | 4172 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYP - 195 | 1083 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYP - 194 | 3740 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYP - 193 | 9752 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYP - 192 | 5489 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SYP - 191 | 6194 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYP - 190 | 5913 |
